Tabelle & Spielplan - Landesliga 3 Herren (Senioren; Liganr.: 500130)
Tabelle 2017/2018:
Spielplan & Ergebnisse 2017/2018:
http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=101&liga_id=22639
Tag | Datum | Heim | Gast | Spielhalle | Ergebnis |
1 | 12.09.2017 20:30 | TG Düsseldorf 2 | TV Goch | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 20 - 0 (S) |
2 | 23.09.2017 17:00 | FSV Jüchen | TG Düsseldorf 2 | Zweifachsporthalle Jüchen | 58 - 53 (N) |
3 | 01.10.2017 14:00 | TG Düsseldorf 2 | TV Grafenberg | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 20 - 0 (S) |
4 | 07.10.2017 19:30 | SV Alte Freunde | TG Düsseldorf 2 | Hulda-Pankok Gesamtschule | 83 - 69 (N) |
5 | 14.10.2017 20:00 | TG Düsseldorf 2 | ART Giants 4 | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 49 - 88 (N) |
6 | 21.10.2017 19:00 | Willicher TV | TG Düsseldorf 2 | Robert-Schumann-Sporthalle | 49 - 83 (S) |
7 | 11.11.2017 20:00 | TG Düsseldorf 2 | BSG Grevenbroich 3 | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 106 - 43 (S) |
8 | 19.11.2017 16:00 | TUSA Düsseldorf | TG Düsseldorf 2 | TH Geschwister-Scholl Gymnasium | 50 - 53 (S) |
9 | 25.11.2017 20:00 | TG Düsseldorf 2 | SSV Knittkuhl | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 71 - 90 (N) |
10 | 02.12.2017 20:00 | TG Düsseldorf 2 | FKB Emmerich | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 72 - 57 (S) |
11 | 09.12.2017 18:15 | Merkur Kleve | TG Düsseldorf 2 | SH des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums | 62 - 67 (S) |
12 | 16.12.2017 18:00 | TV Goch | TG Düsseldorf 2 | SH Gesamtschule Mittelkreis Goch | 96 - 62 (N) |
13 | 13.01.2018 20:00 | TG Düsseldorf 2 | FSV Jüchen | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 46 - 43 (S) |
14 | 20.01.2018 18:00 | TV Grafenberg | TG Düsseldorf 2 | SH Gymnasium Gerresheim (Am Poth) | 47 - 60 (S) |
15 | 27.01.2018 20:00 | TG Düsseldorf 2 | SV Alte Freunde | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 63 - 68 (N) |
16 | 03.02.2018 18:00 | ART Giants 4 | TG Düsseldorf 2 | Comenius-Gymnsium (3-Fach Halle) | 83 - 67 (N) |
17 | 17.02.2018 20:00 | TG Düsseldorf 2 | Willicher TV | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 108 - 41 (S) |
18 | 25.02.2018 18:00 | BSG Grevenbroich 3 | TG Düsseldorf 2 | SH Berufsbildungszentrum (BBZ) | 54 - 64 (S) |
19 | 03.03.2018 20:00 | TG Düsseldorf 2 | TUSA Düsseldorf | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 70 - 67 (S) |
20 | 11.03.2018 13:00 | SSV Knittkuhl | TG Düsseldorf 2 | SH Thomas-Edison-Realschule | 56 - 76 (S) |
21 | 17.03.2018 19:00 | FKB Emmerich | TG Düsseldorf 2 | SH Hansastraße | 69 - 55 (N) |
22 | 22.03.2018 20:15 | TG Düsseldorf 2 | Merkur Kleve | Sporthalle Lessing-Gymnasium | 67 - 41 (S) |
______________________________________________________________________________________________________________________________
Tabellen der Vorjahre: